VNUM	COLUMN	TEXT
1	7	多目标攻击
2	7	多目标攻击
17	7	多目标攻击
19	8	不会被击倒
20	20	气绝机率 %.0f%%
64	20	对方攻击失败机率增加
65	20	物理攻击反射机率 %.1f%%
126	2	吴国方言
126	5	可以听与说吴国的方言
127	2	蜀国方言
127	5	可以听与说蜀国的方言
128	2	魏国方言
128	5	可以听与说魏国的方言
137	5	骑马奔跑并攻击周围的敌人
138	5	击倒前方拦截的敌人
139	5	攻击周围的敌人
140	5	攻击拦截的前方敌人
152	17	提升最高Hp +%.0f%%
