Author SHA1 Message Date
shenleiandClaude Opus 5.5 cd395c73b7 Battle pass: add 2027 seasons (202701-202712)
Same 8 missions and final reward as 202612, monthly Berlin starts through 2028-01-01.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-16 09:39:52 +09:00
3 changed files with 146 additions and 2 deletions
+1 -1
View File
@@ -47,7 +47,7 @@ final VNUM COUNT [VNUM COUNT]x0..5
A kill counts for the player that `CHARACTER::Reward` gives the quest kill event to, which is the `DistributeExp` attacker. As in AVA2, it counts only when the monster is within 20 levels of the player. A party member who is not that attacker gets nothing. Type 9 needs a vnum because selling any item could be farmed with cheap shop items.
The shipped file has seasons 202610–202612, starting at local midnight on the first of each month (Europe/Berlin, the server's zone). Each has:
The shipped file has seasons 202610–202712 (through 2028-01-01), starting at local midnight on the first of each month (Europe/Berlin, the server's zone). Each has:
- eight missions, rewards taken from 40250 items;
- a final reward of the three pearls and 70024.
+1 -1
View File
@@ -155,7 +155,7 @@ static bool Parses(const std::string& text){PortBpConfig c;std::istringstream in
int main(int argc,char** argv){
basePath=argv[1];
// --- the shipped config
{PortBpConfig c;std::ifstream in(argv[2]);assert(c.Parse(in));assert(c.seasons.size()==3 && c.seasons[0].id==202610);
{PortBpConfig c;std::ifstream in(argv[2]);assert(c.Parse(in));assert(c.seasons.size()==15 && c.seasons[0].id==202610 && c.seasons.back().id==202712);
for(auto& s:c.seasons){assert(s.missions.size()==8 && s.final.size()==4);for(auto& m:s.missions)for(auto& r:m.rewards)assert(tables.count(r.vnum));
for(auto& r:s.final)assert(tables.count(r.vnum));}
assert(c.seasons[0].end==c.seasons[1].start && c.Active(1790805600)==&c.seasons[0] && !c.Active(1790805599));}
+144
View File
@@ -48,3 +48,147 @@ mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-01 (Europe/Berlin)
season 202701 1798758000 1801436400
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-02 (Europe/Berlin)
season 202702 1801436400 1803855600
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-03 (Europe/Berlin)
season 202703 1803855600 1806530400
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-04 (Europe/Berlin)
season 202704 1806530400 1809122400
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-05 (Europe/Berlin)
season 202705 1809122400 1811800800
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-06 (Europe/Berlin)
season 202706 1811800800 1814392800
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-07 (Europe/Berlin)
season 202707 1814392800 1817071200
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-08 (Europe/Berlin)
season 202708 1817071200 1819749600
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-09 (Europe/Berlin)
season 202709 1819749600 1822341600
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-10 (Europe/Berlin)
season 202710 1822341600 1825023600
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-11 (Europe/Berlin)
season 202711 1825023600 1827615600
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
# 2027-12 (Europe/Berlin)
season 202712 1827615600 1830294000
mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
mission 3 3 0 300 50513 3
mission 4 4 0 172800 71094 2
mission 5 5 0 100 27987 5
mission 6 6 0 50 25040 2
mission 7 7 0 5 71153 5
mission 8 8 0 50000000 71084 20
final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
1 # PORT battle pass seasons (docs/FEATURE-BATTLEPASS.md). Installed as share/locale/newcibn/port_battlepass.tsv;
48 # 2027-01 (Europe/Berlin)
49 season 202701 1798758000 1801436400
50 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
51 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
52 mission 3 3 0 300 50513 3
53 mission 4 4 0 172800 71094 2
54 mission 5 5 0 100 27987 5
55 mission 6 6 0 50 25040 2
56 mission 7 7 0 5 71153 5
57 mission 8 8 0 50000000 71084 20
58 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
59 # 2027-02 (Europe/Berlin)
60 season 202702 1801436400 1803855600
61 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
62 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
63 mission 3 3 0 300 50513 3
64 mission 4 4 0 172800 71094 2
65 mission 5 5 0 100 27987 5
66 mission 6 6 0 50 25040 2
67 mission 7 7 0 5 71153 5
68 mission 8 8 0 50000000 71084 20
69 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
70 # 2027-03 (Europe/Berlin)
71 season 202703 1803855600 1806530400
72 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
73 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
74 mission 3 3 0 300 50513 3
75 mission 4 4 0 172800 71094 2
76 mission 5 5 0 100 27987 5
77 mission 6 6 0 50 25040 2
78 mission 7 7 0 5 71153 5
79 mission 8 8 0 50000000 71084 20
80 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
81 # 2027-04 (Europe/Berlin)
82 season 202704 1806530400 1809122400
83 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
84 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
85 mission 3 3 0 300 50513 3
86 mission 4 4 0 172800 71094 2
87 mission 5 5 0 100 27987 5
88 mission 6 6 0 50 25040 2
89 mission 7 7 0 5 71153 5
90 mission 8 8 0 50000000 71084 20
91 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
92 # 2027-05 (Europe/Berlin)
93 season 202705 1809122400 1811800800
94 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
95 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
96 mission 3 3 0 300 50513 3
97 mission 4 4 0 172800 71094 2
98 mission 5 5 0 100 27987 5
99 mission 6 6 0 50 25040 2
100 mission 7 7 0 5 71153 5
101 mission 8 8 0 50000000 71084 20
102 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
103 # 2027-06 (Europe/Berlin)
104 season 202706 1811800800 1814392800
105 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
106 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
107 mission 3 3 0 300 50513 3
108 mission 4 4 0 172800 71094 2
109 mission 5 5 0 100 27987 5
110 mission 6 6 0 50 25040 2
111 mission 7 7 0 5 71153 5
112 mission 8 8 0 50000000 71084 20
113 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
114 # 2027-07 (Europe/Berlin)
115 season 202707 1814392800 1817071200
116 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
117 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
118 mission 3 3 0 300 50513 3
119 mission 4 4 0 172800 71094 2
120 mission 5 5 0 100 27987 5
121 mission 6 6 0 50 25040 2
122 mission 7 7 0 5 71153 5
123 mission 8 8 0 50000000 71084 20
124 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
125 # 2027-08 (Europe/Berlin)
126 season 202708 1817071200 1819749600
127 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
128 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
129 mission 3 3 0 300 50513 3
130 mission 4 4 0 172800 71094 2
131 mission 5 5 0 100 27987 5
132 mission 6 6 0 50 25040 2
133 mission 7 7 0 5 71153 5
134 mission 8 8 0 50000000 71084 20
135 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
136 # 2027-09 (Europe/Berlin)
137 season 202709 1819749600 1822341600
138 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
139 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
140 mission 3 3 0 300 50513 3
141 mission 4 4 0 172800 71094 2
142 mission 5 5 0 100 27987 5
143 mission 6 6 0 50 25040 2
144 mission 7 7 0 5 71153 5
145 mission 8 8 0 50000000 71084 20
146 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
147 # 2027-10 (Europe/Berlin)
148 season 202710 1822341600 1825023600
149 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
150 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
151 mission 3 3 0 300 50513 3
152 mission 4 4 0 172800 71094 2
153 mission 5 5 0 100 27987 5
154 mission 6 6 0 50 25040 2
155 mission 7 7 0 5 71153 5
156 mission 8 8 0 50000000 71084 20
157 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
158 # 2027-11 (Europe/Berlin)
159 season 202711 1825023600 1827615600
160 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
161 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
162 mission 3 3 0 300 50513 3
163 mission 4 4 0 172800 71094 2
164 mission 5 5 0 100 27987 5
165 mission 6 6 0 50 25040 2
166 mission 7 7 0 5 71153 5
167 mission 8 8 0 50000000 71084 20
168 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
169 # 2027-12 (Europe/Berlin)
170 season 202712 1827615600 1830294000
171 mission 1 1 0 20000 70043 1 71153 5
172 mission 2 2 0 30 25041 2 71032 1
173 mission 3 3 0 300 50513 3
174 mission 4 4 0 172800 71094 2
175 mission 5 5 0 100 27987 5
176 mission 6 6 0 50 25040 2
177 mission 7 7 0 5 71153 5
178 mission 8 8 0 50000000 71084 20
179 final 27992 2 27993 1 27994 1 70024 1
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194